联系热线

准确度:2级
量 程 比:默认R250(R400可定制)
压力等级:MAP16
压损等级(Mpa):△P63
温度等级 :T30
防护等级 :IP68
环境等级:O级
电磁环境等级:E1
流场敏感度:U5/D3
电池寿命:6+1年
数据储存:24个月历史数据,报警发生时间以及报警源
管段材质 :铸钢/不锈钢
本地通信:红外抄表接口(M-BUS/RS485可选)
物联组网:NB-loT、4G-Cat.1,配套完善运营管理系统平台
安装方式:H/V
技术参数
口 径 | 公称口径 | 常用流量 | 分界流量 | 最小流量 | 法兰外径 | 表体长度 | 表体高度 | 连接螺栓 |
DN | Q3 | Q2 | Q1 | W(mm) | L(mm) | H(mm) | ||
(mm) | (m³/h) | (m³/h) | (m³/h) | |||||
FB-SWM-DN50 | 50 | 25 | 0.16 | 0.1 | 165 | 200 | 222 | 4*M16 |
FB-SWM-DN65 | 65 | 40 | 0.25 | 0.16 | 185 | 200 | 245 | 4*M16 |
FB-SWM-DN80 | 80 | 63 | 0.4 | 0.25 | 200 | 225 | 252 | 8*M16 |
FB-SWM-DN100 | 100 | 100 | 0.64 | 0.4 | 220 | 250 | 262 | 8*M16 |
FB-SWM-DN125 | 125 | 160 | 1.0 | 0.64 | 250 | 250 | 287 | 8*M16 |
FB-SWM-DN150 | 150 | 250 | 1.6 | 1.0 | 285 | 300 | 308 | 8*M20 |
FB-SWM-DN200 | 200 | 400 | 2.5 | 1.6 | 340 | 350 | 445 | 12*M20 |
FB-SWM-DN250 | 250 | 630 | 4.0 | 2.5 | 450 | 450 | 495 | 12*M24 |
FB-SWM-DN300 | 300 | 1000 | 6.4 | 4.0 | 458 | 500 | 555 | 12*M24 |
|
|
功能特点
1. 整机功耗低,内置锂电池可使用6+1年;
2. 宽量程比,最高可达400:1;
3. 二声道、四声道测量,计量更精准;
4. 可正反向计量,每秒4次高速测量;
5. 可水平或垂直安装;
6. 可选择的供电方式:电池供电与外供电可选;
7. 自诊断功能:流量传感器故障报警,测量超量程报警电池欠压报警;
应用现场
|
|
|
|
|
|
|
|