联系热线
产品优势:
1、独特的流量算法设计:丰博公司研发团队对超声流场做了长期深入研究、取得行业内先进处理算法,确保了超声波水表产品超低始动流量(Q0)、超宽量程(Q3/Q1)和优于1级的计量准确度。
2、NB_IoT组网技术,广深覆盖、低功耗、海量连接、低成本,打造表计物联网和智慧水务云平台。
FB-SWM-25型超声水表 | |
准确度 | 1级 |
量 程 比 | 默认400,其他可定制 |
组网方式 | NB-IoT |
力损失 | 0.040MPa |
压力等级 | MAP16 |
温度等级 | T50 |
防护等级 | IP68 |
管段材质 | 铜 |
详细参数:
型号 | 公称口径 | 常用流量 | 分界流量 | 量小流量 | 流量传感器接口尺寸 | 流量传感器接管尺寸 | 表体长度 | |||
DN(mm) | Q3(m3/h) | Q2(m3/h) | Q1(m3/h) | 螺纹长度(mm) | 接口螺纹 | 接管长度 | 螺纹长度 | 螺纹规格 | mm | |
DN15 | 15 | 2.5 | 0.010 | 0.006 | 10 | G3/4B | 43 | 15 | R1/2 | 165 |
DN20 | 20 | 4.0 | 0.016 | 0.010 | 12 | G1B | 50 | 16 | R3/4 | 195 |
DN25 | 25 | 6.3 | 0.025 | 0.015 | 12 | G1 1/4B | 58 | 18 | R1 | 225 |
DN32 | 32 | 10 | 0.040 | 0.025 | 13 | G1 1/2B | 58 | 20 | R1 1/4 | 180 |
DN40 | 40 | 16 | 0.064 | 0.040 | 13 | G2B | 59 | 22 | R1 1/2 | 200 |
表格中以量程比400:1为例
1、独特的流量算法设计:丰博公司研发团队对超声流场做了长期深入研究、取得行业内先进处理算法,确保了超声波水表产品超低始动流量(Q0)、超宽量程(Q3/Q1)和优于1级的计量准确度。
2、NB_IoT组网技术,广深覆盖、低功耗、海量连接、低成本,打造表计物联网和智慧水务云平台。